№ п/п | ФИО |
1 | Абрамочкин Павел Иванович |
2 | Амелькина Тамара Алексеевна |
3 | Антонова Татьяна Викторовна |
4 | Баландин Михаил Михайлович |
5 | Баширов Рафик Равильевич |
6 | Бессонов Александр Никитич |
7 | Бибишев Михаил Серафимович |
8 | Бубынина Ирина Владимировна |
9 | Влачига Екатерина Геннадьевна |
10 | Ворошилина Анна Николаевна |
11 | Головкин Василий Владимирович |
12 | Грушина Ирина Борисовна |
13 | Губанов Михаил Владимирович |
14 | Губарь Любовь Николаевна |
15 | Дербасов Сергей Дмитриевич |
16 | Добряков Анатолий Михайлович |
17 | Замула Евгения Андреевна |
18 | Захарова Ирина Вячеславовна |
19 | Злобин Александр Иванович |
20 | Золкина Галина Владимировна |
21 | Золкина Светлана Владимировна |
22 | Золотарева Лилия Лаврентьевна |
23 | Иванов Геннадий Антонович |
24 | Караваев Ян Игоревич |
25 | Караваева Галина Ниеолаевна |
26 | Комков Николай Николаевич |
27 | Косенкова Людмила Ивановна |
28 | Кузнецов Евгений Михайлович |
29 | Кузнецов Иван Михайлович |
30 | Кузнецова Татьяна Ивановна |
31 | Лебедева Светлана Ивановна |
32 | Медведева Наталья Николаевна |
33 | Михеев Павел Александрович |
34 | Михейкина Ирина Александровна |
35 | Мтиулишвили Павел Иванович |
36 | Николаева Людмила Михайловна |
37 | Оселков Александр Михайлович |
38 | Панарин Владимир Александрович |
39 | Перетряхин Сергей Федорович |
40 | Петреник Александр Юрьевич |
41 | Петреник Юрий Олегович |
42 | Плакущая Алина Георгиевна |
43 | Слинько Вадим Алексеевич |
44 | Смирнов Валерий Александрович |
45 | Смирнова Оксана Валерьевна |
46 | Сухов Виктор Александрович |
47 | Тишкин Валерий Михайлович |
48 | Трегубенко Александр Александрович |
49 | Уланов Анатолий Дмитриевич |
50 | Фролова Инна Владимировна |
51 | Чернов Олег Георгиевич |
52 | Шеин Александр Семенович |
53 | Шпиговская Галина Анатольевна |
54 | Шуст Валерий Васильевич |
55 | Юдахин Александр Алексеевич |
Результаты сдачи теста судьями по вертолетному спорту